CK타임라인 시대 표현
검색결과 : 총 10 건
| No. | 시대 표현 | 시간 표현 | 설명 | 태그 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신종 | AD 1197-01-07 - 1204-12-28 | 최충헌이 권력을 장악하여 무신정권이 강화된 시기입니다. | #신종 #최충헌 #무신정권 #권력집중 #고려후기 |
| 2 | 희종 | AD 1204-12-28 - 1211-07-10 | 무신정권 하에서 명목상의 왕권만 유지되었습니다. | #희종 #무신정권 #왕권약화 #고려후기 #정치불안 |
| 3 | 원종 | AD 1259-07-21 - 1274-12-21 | 고려가 원의 간섭을 받아 부마국으로 전락한 시기입니다. | #원종 #원의간섭 #부마국 #고려후기 #정치예속 |
| 4 | 충렬왕 | AD 1274-12-21 - 1308-07-25 | 원의 영향 아래 관제를 개편하고 문화가 융합되었습니다. | #충렬왕 #원의영향 #관제개편 #원간섭기 #고려후기 |
| 5 | 충선왕 | AD 1308-07-25 - 1313-03-30 | 개혁을 시도했으나 원의 압력으로 실권했습니다. | #충선왕 #개혁정치 #원간섭기 #왕권제한 #고려후기 |
| 6 | 충숙왕 | AD 1313-03-30 - 1330-09-01 | 원의 공주와 혼인하며 간섭정치가 강화된 시기입니다. | #충숙왕 #원의간섭 #혼인정책 #고려후기 #왕권약화 |
| 7 | 충혜왕 | AD 1330-09-01 - 1344-01-21 | 정치 혼란과 원의 내정 간섭이 심화된 시기입니다. | #충혜왕 #내정간섭 #정치혼란 #고려후기 #원간섭기 |
| 8 | 충목왕 | AD 1344-01-21 - 1348-12-23 | 개혁을 시도했으나 단명하여 성과가 미비했습니다. | #충목왕 #단명왕 #개혁시도 #고려후기 #왕권불안 |
| 9 | 충정왕 | AD 1348-12-23 - 1351-12-01 | 고려의 마지막 원 간섭기 왕으로, 공민왕에게 왕위를 넘겼습니다. | #충정왕 #원의간섭 #마지막왕 #왕위계승 #고려후기 |
| 10 | 공민왕 | AD 1351-12-01 - 1374-10-27 | 반원자주정책을 추진하며 개혁과 국토 수복을 이끈 왕입니다. | #공민왕 #반원정책 #개혁군주 #신돈 #고려후기 |
