CK타임라인 시대 표현
검색결과 : 총 416 건
| No. | 시대 표현 | 시간 표현 | 설명 | 태그 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 태조 이성계 | AD 1392-07-17 | 고려를 멸하고 조선을 건국한 시점으로 조선 왕조의 시작을 알립니다. | #조선건국 #태조 #이성계 #왕조시작 #개국 |
| 2 | 트라이아스기 | BC 252,000,000 - BC 201,000,000 | 공룡과 포유류의 조상이 처음 등장한 시기입니다. | #트라이아스기 #공룡출현 #포유류기원 #지질변화 #대진화 |
| 3 | 캄브리아기 | BC 541,000,000 - BC 485,000,000 | 생물 다양성이 폭발적으로 증가한 시기로 ‘캄브리아기 대폭발’로 알려져 있습니다. | #캄브리아기 #대폭발 #삼엽충 #화석기록 #진화 |
| 4 | 태조 | AD 1392-07-17 | 고려를 멸하고 조선을 건국한 시점으로 조선 왕조의 시작을 알립니다. | #조선건국 #태조 #이성계 #왕조시작 #개국 |
| 5 | 백악기 | BC 145,000,000 - BC 66,000,000 | 속씨식물이 출현하고 공룡이 멸종한 시기입니다. | #백악기 #공룡멸종 #속씨식물 #지질시대 #진화 |
| 6 | 석탄기 | BC 359,000,000 - BC 299,000,000 | 대규모 숲이 번성해 석탄층이 형성된 시기입니다. | #석탄기 #석탄층 #식물번성 #산소농도 #지질자원 |
| 7 | 정종 | AD 1398-10-14 - 1400-11-28 | 제2대 왕으로 잠시 했으며 왕자의 난 이후 안정기를 도모했습니다. | #정종 #조선초기 #왕자의난 #기간 #정치안정 |
| 8 | 고생대 | BC 541,000,000 - BC 252,000,000 | 해양 생물이 번성하고 육상 생물이 출현한 지질시대입니다. | #고생대 #삼엽충 #해양생물 #육상진출 #화석 |
| 9 | 쥐라기 | BC 201,000,000 - BC 145,000,000 | 공룡이 지구를 지배하고 조류가 출현한 시기입니다. | #쥐라기 #공룡전성기 #조류출현 #지질연대 #화석 |
| 10 | 오르도비스기 | BC 485,000,000 - BC 444,000,000 | 해양 생물이 다양화되고 초기 어류가 등장한 시기입니다. | #오르도비스기 #어류출현 #해양생태 #지질연대 #화석 |
| 11 | 홀로세 | BC 11,700 - AD 1950 | 마지막 빙하기 이후 현재까지의 시기로 인류 문명이 발달한 시대입니다. | #홀로세 #현세 #인류문명 #기후안정 #지질시대 |
| 12 | 제3기 | BC 66,000,000 - BC 2,580,000 | 포유류와 조류가 번성하며 현대 대륙의 형태가 형성된 시기입니다. | #제3기 #포유류번성 #대륙형성 #기후변화 #지질시대 |
| 13 | 데본기 | BC 419,000,000 - BC 359,000,000 | 어류의 시대라 불리며 양서류의 조상이 나타난 시기입니다. | #데본기 #어류시대 #양서류 #진화사 #고지질 |
| 14 | 이성계 | AD 1392-07-17 | 고려를 멸하고 조선을 건국한 시점으로 조선 왕조의 시작을 알립니다. | #조선건국 #태조 #이성계 #왕조시작 #개국 |
| 15 | 신생대 | BC 66,000,000 - AD 1950 | 포유류가 번성하고 인류 조상이 등장한 지질시대입니다. | #신생대 #포유류 #인류진화 #기후변화 #지질시대 |
| 16 | 페름기 | BC 299,000,000 - BC 252,000,000 | 초대륙 판게아가 형성되고 대멸종이 발생한 시기입니다. | #페름기 #판게아 #대멸종 #지각변동 #지질사 |
| 17 | 선캄브리아기 | BC 4,600,000,000 - BC 541,000,000 | 지구 형성부터 다세포 생물 출현 이전까지의 시기입니다. | #지구형성 #원시지질 #고생물 #암석권 #지질시대 |
| 18 | 중생대 | BC 252,000,000 - BC 66,000,000 | 공룡이 지배하고 파충류가 번성한 지질시대입니다. | #중생대 #공룡 #파충류 #대멸종 #지질학 |
| 19 | 실루리아기 | BC 444,000,000 - BC 419,000,000 | 최초의 육상식물이 출현하고 산호초가 형성된 시기입니다. | #실루리아기 #육상식물 #산호초 #지질사 #고환경 |
| 20 | 제4기 | BC 2,580,000 - AD 1950 | 인류가 등장하고 빙하기와 간빙기가 반복된 시기입니다. | #제4기 #인류등장 #빙하기 #간빙기 #지질연대 |
